ปลายหลอดกรอง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| รุ่นสินค้า | วัสดุผลิตภัณฑ์ | สี | ปริมาตรการปิเปต | ข้อมูลจำเพาะ |
| BFMH12 - จี ทีเอฟ | PP โพลีโพรพีลีน/องค์ประกอบตัวกรองปลอดเชื้อ บรรจุในชั้นวาง | โปร่งใส | 0.5-10 ไมโครลิตร | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง |
| BFMH12 - จี ทีเอเอฟ | 0.5-10 ไมโครลิตร | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง | ||
| BFMH13 - จี ทีเอฟ | 10-200 ไมโครลิตร | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200 ไมโครลิตร | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง | ||
| BFMH13 - จี ทีเอเอฟ | 10-300ul | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง | ||
| BFMH14 - จี ทีเอฟ | 100-1000 ไมโครลิตร | 100 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง | ||
| BFMH14 - จี ทีเอเอฟ | 100-1250 ไมโครลิตร | 96 ชิ้น/ชั้น, 10 ชั้น/กล่อง, 5 กล่อง/กล่องกระดาษแข็ง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา
中文网站









