กรองทิปปิเปต
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่นสินค้า | วัสดุของผลิตภัณฑ์ | สี | ปริมาณการปิเปต | ไอออนบวกเฉพาะ |
BFMH12 - จี ทีเอฟ | PP โพรพิลีน/ ไส้กรองปลอดเชื้อ, บรรจุในชั้นวาง | โปร่งใส | 0.5-10ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง |
BFMH12 - G TAF | 0.5-10ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง | ||
BFMH13 - จี ทีเอฟ | 10-200ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง | ||
BFMH13 - TR333 | 10-200ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง | ||
BFMH13 - G TAF | 10-300ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง | ||
BFMH14 - จี ทีเอฟ | 100-1,000ul | 100 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/กล่อง | ||
BFMH14 - G TAF | 100-1250ul | 96 ชิ้น/ชั้น,10 ชั้น/กล่อง,5 กล่อง/ลัง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา